Clasificación
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jul. 2006 | ![]() | Chile | 13 - 60 | Argentina | ![]() |
| 08 jul. 2006 | ![]() | Argentina | 26 - 0 | Uruguay | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 23 - 12 | Islas Caimán | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Bermudas | 15 - 24 | Bahamas | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 3 - 5 | Jamaica | ![]() |
| 01 oct. 2005 | ![]() | Barbados | 52 - 3 | Bahamas | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Jamaica | 10 - 10 | Bermudas | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Bermudas | 15 - 24 | Bahamas | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Islas Caimán | 12 - 6 | Bermudas | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sep. 2004 | ![]() | Bosnia & Herzegovinia | 10 - 29 | Austria | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Austria | 12 - 7 | Bosnia & Herzegovinia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 abr. 2005 | ![]() | Zambia | 28 - 24 | Botswana | ![]() |
| 23 abr. 2005 | ![]() | Botswana | 19 - 12 | Swazilandia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2004 | ![]() | Brasil | 73 - 3 | Perú | ![]() |
| 13 oct. 2004 | ![]() | Brasil | 74 - 0 | Colombia | ![]() |
| 20 nov. 2004 | ![]() | Venezuela | 5 - 11 | Brasil | ![]() |
| 02 oct. 2005 | ![]() | Paraguay | 47 - 8 | Brasil | ![]() |
| 13 oct. 2005 | ![]() | Brasil | 13 - 57 | Chile | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 mar. 2005 | ![]() | Camerún | 0 - 6 | Senegal | ![]() |
| 16 abr. 2005 | ![]() | Nigeria | 8 - 18 | Camerún | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jun. 2006 | ![]() | Barbados | 3 - 69 | Canadá | ![]() |
| 12 ago. 2006 | ![]() | Canadá | 56 - 7 | Estados Unidos | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 oct. 2005 | ![]() | Chile | 38 - 22 | Paraguay | ![]() |
| 13 oct. 2005 | ![]() | Brasil | 13 - 57 | Chile | ![]() |
| 01 jul. 2006 | ![]() | Chile | 13 - 60 | Argentina | ![]() |
| 22 jul. 2006 | ![]() | Uruguay | 43 - 15 | Chile | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr. 2005 | ![]() | China | 22 - 19 | Taiwán | ![]() |
| 11 nov. 2005 | ![]() | Golfo Arábigo | 24 - 22 | China | ![]() |
| 29 abr. 2006 | ![]() | Sri Lanka | 30 - 0 | China | ![]() |
| 21 mayo 2006 | ![]() | China | 7 - 23 | Hong Kong | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2004 | ![]() | Brasil | 74 - 0 | Colombia | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Perú | 15 - 10 | Colombia | ![]() |
| 13 nov. 2004 | ![]() | Colombia | 27 - 31 | Venezuela | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Croacia | 27 - 6 | Eslovenia | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Eslovenia | 41 - 0 | Hungría | ![]() |
| 26 mar. 2005 | ![]() | Eslovenia | 6 - 76 | España | ![]() |
| 30 abr. 2005 | ![]() | Andorra | 38 - 5 | Eslovenia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun. 2005 | ![]() | Fiji | 19 - 11 | Tonga | ![]() |
| 09 jul. 2005 | ![]() | Samoa | 36 - 10 | Fiji | ![]() |
| 16 jul. 2005 | ![]() | Tonga | 19 - 24 | Fiji | ![]() |
| 30 jul. 2005 | ![]() | Fiji | 21 - 15 | Samoa | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep. 2004 | ![]() | Finlandia | 3 - 42 | Bulgaria | ![]() |
| 30 oct. 2004 | ![]() | Bulgaria | 50 - 3 | Finlandia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Rumania | 20 - 8 | Georgia | ![]() |
| 28 oct. 2006 | ![]() | Georgia | 37 - 23 | España | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mayo 2005 | ![]() | Taiwán | 26 - 30 | Golfo Arábigo | ![]() |
| 11 nov. 2005 | ![]() | Golfo Arábigo | 24 - 22 | China | ![]() |
| 16 abr. 2006 | ![]() | Japón | 82 - 9 | Golfo Arábigo | ![]() |
| 05 mayo 2006 | ![]() | Golfo Arábigo | 5 - 20 | Korea | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jun. 2005 | ![]() | Guam | 8 - 8 | India | ![]() |
| 22 jun. 2005 | ![]() | Kazajstán | 51 - 6 | Guam | ![]() |
| 26 jun. 2005 | ![]() | Malasia | 45 - 15 | Guam | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ago. 2005 | ![]() | Guyana | 17 - 27 | Barbados | ![]() |
| 10 ago. 2005 | ![]() | Guyana | 97 - 0 | St Lucia | ![]() |
| 13 ago. 2005 | ![]() | Guyana | 29 - 21 | Trinidad y Tobago | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mayo 2006 | ![]() | Hong Kong | 45 - 14 | Sri Lanka | ![]() |
| 21 mayo 2006 | ![]() | China | 7 - 23 | Hong Kong | ![]() |
| 18 nov. 2006 | ![]() | Japón | 52 - 3 | Hong Kong | ![]() |
| 21 nov. 2006 | ![]() | Hong Kong | 5 - 23 | Korea | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Hungría | 16 - 29 | Andorra | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Eslovenia | 41 - 0 | Hungría | ![]() |
| 21 nov. 2004 | ![]() | España | 63 - 9 | Hungría | ![]() |
| 23 abr. 2005 | ![]() | Hungría | 15 - 44 | Croacia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | India | 22 - 36 | Kazajstán | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | India | 48 - 12 | Malasia | ![]() |
| 18 jun. 2005 | ![]() | Guam | 8 - 8 | India | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul. 2005 | ![]() | Isla Niue | 55 - 8 | Tahiti | ![]() |
| 06 ago. 2005 | ![]() | Islas Cook | 24 - 5 | Isla Niue | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 23 - 12 | Islas Caimán | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Islas Caimán | 18 - 8 | Jamaica | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Islas Caimán | 12 - 6 | Bermudas | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jul. 2005 | ![]() | Vanuatu | 12 - 20 | Islas Salomón | ![]() |
| 13 ago. 2005 | ![]() | Islas Salomón | 7 - 45 | Papúa Nueva Guinea | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2004 | ![]() | Israel | 0 - 53 | Lituania | ![]() |
| 23 oct. 2004 | ![]() | Lituania | 60 - 7 | Israel | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Italia | 83 - 0 | Portugal | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | Russia | 7 - 67 | Italia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | Jamaica | 10 - 10 | Bermudas | ![]() |
| 08 jun. 2005 | ![]() | Islas Caimán | 18 - 8 | Jamaica | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Bahamas | 3 - 5 | Jamaica | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 abr. 2006 | ![]() | Japón | 82 - 9 | Golfo Arábigo | ![]() |
| 23 abr. 2006 | ![]() | Japón | 50 - 14 | Korea | ![]() |
| 18 nov. 2006 | ![]() | Japón | 52 - 3 | Hong Kong | ![]() |
| 25 nov. 2006 | ![]() | Korea | 0 - 54 | Japón | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 jun. 2005 | ![]() | India | 22 - 36 | Kazajstán | ![]() |
| 07 jun. 2005 | ![]() | Kazajstán | 48 - 3 | Malasia | ![]() |
| 22 jun. 2005 | ![]() | Kazajstán | 51 - 6 | Guam | ![]() |
| 25 oct. 2005 | ![]() | Kazajstán | 25 - 19 | Sri Lanka | ![]() |
| 12 nov. 2005 | ![]() | Sri Lanka | 24 - 12 | Kazajstán | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 abr. 2006 | ![]() | Japón | 50 - 14 | Korea | ![]() |
| 05 mayo 2006 | ![]() | Golfo Arábigo | 5 - 20 | Korea | ![]() |
| 21 nov. 2006 | ![]() | Hong Kong | 5 - 23 | Korea | ![]() |
| 25 nov. 2006 | ![]() | Korea | 0 - 54 | Japón | ![]() |
| 10 feb. 2007 | ![]() | Tonga | 83 - 3 | Korea | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2004 | ![]() | Letonia | 18 - 20 | Suecia | ![]() |
| 30 oct. 2004 | ![]() | Bélgica | 23 - 16 | Letonia | ![]() |
| 30 abr. 2005 | ![]() | Letonia | 19 - 12 | Lituania | ![]() |
| 07 mayo 2005 | ![]() | Holanda | 48 - 10 | Letonia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov. 2004 | ![]() | Luxemburgo | 5 - 6 | Dinamarca | ![]() |
| 27 nov. 2004 | ![]() | Alemania | 96 - 0 | Luxemburgo | ![]() |
| 16 abr. 2005 | ![]() | Moldova | 55 - 6 | Luxemburgo | ![]() |
| 07 mayo 2005 | ![]() | Luxemburgo | 9 - 11 | Austria | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun. 2005 | ![]() | Kenia | 24 - 24 | Madagascar | ![]() |
| 10 jul. 2005 | ![]() | Madagascar | 14 - 18 | Uganda | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 jun. 2005 | ![]() | Kazajstán | 48 - 3 | Malasia | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | India | 48 - 12 | Malasia | ![]() |
| 26 jun. 2005 | ![]() | Malasia | 45 - 15 | Guam | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Senegal | 46 - 6 | Nigeria | ![]() |
| 16 abr. 2005 | ![]() | Nigeria | 8 - 18 | Camerún | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 sep. 2004 | ![]() | Andorra | 76 - 3 | Noruega | ![]() |
| 18 sep. 2004 | ![]() | Noruega | 9 - 23 | Andorra | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct. 2005 | ![]() | Paraguay | 47 - 8 | Brasil | ![]() |
| 08 oct. 2005 | ![]() | Chile | 38 - 22 | Paraguay | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct. 2004 | ![]() | Brasil | 73 - 3 | Perú | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Perú | 15 - 10 | Colombia | ![]() |
| 06 nov. 2004 | ![]() | Perú | 22 - 32 | Venezuela | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sep. 2006 | ![]() | República Checa | 12 - 33 | España | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | España | 46 - 17 | República Checa | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2006 | ![]() | Rumania | 20 - 8 | Georgia | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | España | 20 - 43 | Rumania | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep. 2006 | ![]() | Ucrania | 11 - 25 | Russia | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Russia | 37 - 17 | Ucrania | ![]() |
| 14 oct. 2006 | ![]() | Russia | 7 - 67 | Italia | ![]() |
| 28 oct. 2006 | ![]() | Portugal | 26 - 23 | Russia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 jul. 2005 | ![]() | Samoa | 50 - 28 | Tonga | ![]() |
| 09 jul. 2005 | ![]() | Samoa | 36 - 10 | Fiji | ![]() |
| 23 jul. 2005 | ![]() | Tonga | 19 - 30 | Samoa | ![]() |
| 30 jul. 2005 | ![]() | Fiji | 21 - 15 | Samoa | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun. 2005 | ![]() | Singapur | 47 - 27 | Tailandia | ![]() |
| 25 jun. 2005 | ![]() | Sri Lanka | 34 - 17 | Singapur | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mayo 2005 | ![]() | St Lucia | 36 - 25 | St Vincent and the Grenadines | ![]() |
| 08 ago. 2005 | ![]() | St Lucia | 0 - 82 | Trinidad y Tobago | ![]() |
| 10 ago. 2005 | ![]() | Guyana | 97 - 0 | St Lucia | ![]() |
| 13 ago. 2005 | ![]() | Barbados | 81 - 0 | St Lucia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mayo 2005 | ![]() | St Lucia | 36 - 25 | St Vincent and the Grenadines | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 oct. 2004 | ![]() | Polonia | 20 - 15 | Suiza | ![]() |
| 16 oct. 2004 | ![]() | Suiza | 8 - 17 | Malta | ![]() |
| 12 mar. 2005 | ![]() | Suiza | 43 - 3 | Bulgaria | ![]() |
| 19 mar. 2005 | ![]() | Serbia | 11 - 11 | Suiza | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Swazilandia | 24 - 23 | Zambia | ![]() |
| 23 abr. 2005 | ![]() | Botswana | 19 - 12 | Swazilandia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul. 2005 | ![]() | Isla Niue | 55 - 8 | Tahiti | ![]() |
| 30 jul. 2005 | ![]() | Tahiti | 22 - 47 | Islas Cook | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 jun. 2005 | ![]() | Tailandia | 38 - 48 | Sri Lanka | ![]() |
| 11 jun. 2005 | ![]() | Singapur | 47 - 27 | Tailandia | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr. 2005 | ![]() | China | 22 - 19 | Taiwán | ![]() |
| 20 mayo 2005 | ![]() | Taiwán | 26 - 30 | Golfo Arábigo | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ago. 2005 | ![]() | St Lucia | 0 - 82 | Trinidad y Tobago | ![]() |
| 10 ago. 2005 | ![]() | Barbados | 25 - 13 | Trinidad y Tobago | ![]() |
| 13 ago. 2005 | ![]() | Guyana | 29 - 21 | Trinidad y Tobago | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 jun. 2006 | ![]() | Kenia | 25 - 21 | Túnez | ![]() |
| 01 jul. 2006 | ![]() | Túnez | 24 - 7 | Namibia | ![]() |
| 23 sep. 2006 | ![]() | Túnez | 31 - 12 | Kenia | ![]() |
| 07 oct. 2006 | ![]() | Namibia | 23 - 15 | Túnez | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sep. 2006 | ![]() | Ucrania | 11 - 25 | Russia | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Russia | 37 - 17 | Ucrania | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jul. 2006 | ![]() | Estados Unidos | 91 - 0 | Barbados | ![]() |
| 12 ago. 2006 | ![]() | Canadá | 56 - 7 | Estados Unidos | ![]() |
| 30 sep. 2006 | ![]() | Uruguay | 13 - 42 | Estados Unidos | ![]() |
| 07 oct. 2006 | ![]() | Estados Unidos | 33 - 7 | Uruguay | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jul. 2005 | ![]() | Vanuatu | 12 - 20 | Islas Salomón | ![]() |
| 20 ago. 2005 | ![]() | Papúa Nueva Guinea | 97 - 3 | Vanuatu | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 nov. 2004 | ![]() | Perú | 22 - 32 | Venezuela | ![]() |
| 13 nov. 2004 | ![]() | Colombia | 27 - 31 | Venezuela | ![]() |
| 20 nov. 2004 | ![]() | Venezuela | 5 - 11 | Brasil | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mar. 2005 | ![]() | Swazilandia | 24 - 23 | Zambia | ![]() |
| 09 abr. 2005 | ![]() | Zambia | 28 - 24 | Botswana | ![]() |
| 28 mayo 2005 | ![]() | Senegal | 22 - 14 | Zambia | ![]() |
| 04 jun. 2005 | ![]() | Zambia | 6 - 13 | Senegal | ![]() |
| Fecha | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 jun. 2005 | ![]() | Zimbabwe | 21 - 15 | Senegal | ![]() |
| 23 jul. 2005 | ![]() | Costa de Marfil | 33 - 3 | Zimbabwe | ![]() |
| 06 ago. 2005 | ![]() | Zimbabwe | 22 - 16 | Uganda | ![]() |
| 20 ago. 2005 | ![]() | Uganda | 20 - 9 | Zimbabwe | ![]() |
Todos los horarios de iniciación de partidos están en Hora de Francia (UK+1)
Partidos
RWC-Todas las épocas-puntos jugadores
| Gavin Hastings | (SCO) | 227 |
| Jonny Wilkinson | (ENG) | 206 |
| Michael Lynagh | (AUS) | 195 |
| Grant Fox | (NZL) | 170 |
| Andrew Mehrtens | (NZL) | 163 |





























































































