Tablas
| PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sudáfrica | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 18 | 189 | 24 | 3 | 19 |
![]() | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 108 | 11 | 2 | 14 |
![]() | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | -1 | 89 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | -74 | -10 | 69 | 5 | 1 | 5 |
![]() | USA | 4 | 0 | 0 | 4 | -81 | -11 | 61 | 7 | 1 | 1 |
PJ=Partidos jugados;
G=Ganados;
E=Empatados;
P=Perdidos;
DP=Diferencia de puntos;
DT=Diferencia de tries;
PF=Puntos en favor;
TF=Tries en favor;
PB=Puntos de Bonus;
PTS=Puntos
Todos los horarios de iniciación de partidos están en Hora de Francia (UK+1)
| Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 18:00 | ![]() | Inglaterra | 28-10 | Estados Unidos | ![]() | Lens |
| 09 sep. - 16:00 | ![]() | Sudáfrica | 59-7 | Samoa | ![]() | Paris |
| 12 sep. - 14:00 | ![]() | Estados Unidos | 15-25 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 14 sep. - 21:00 | ![]() | Inglaterra | 0-36 | Sudáfrica | ![]() | Saint-Denis |
| 16 sep. - 16:00 | ![]() | Samoa | 15-19 | Tonga | ![]() | Montpellier |
| 22 sep. - 14:00 | ![]() | Sudáfrica | 30-25 | Tonga | ![]() | Lens |
| 22 sep. - 16:00 | ![]() | Inglaterra | 44-22 | Samoa | ![]() | Nantes |
| 26 sep. - 20:00 | ![]() | Samoa | 25-21 | Estados Unidos | ![]() | St-Etienne |
| 28 sep. - 21:00 | ![]() | Inglaterra | 36-20 | Tonga | ![]() | Paris |
| 30 sep. - 20:00 | ![]() | Sudáfrica | 64-15 | Estados Unidos | ![]() | Montpellier |













