Tablas
| PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 174 | 26 | 215 | 30 | 4 | 20 |
![]() | Fiji | 4 | 3 | 0 | 1 | -22 | -2 | 114 | 14 | 3 | 15 |
![]() | Gales | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 10 | 168 | 23 | 4 | 12 |
![]() | Japón | 4 | 0 | 1 | 3 | -146 | -23 | 64 | 7 | 1 | 3 |
![]() | Canadá | 4 | 0 | 1 | 3 | -69 | -11 | 51 | 6 | 0 | 2 |
PJ=Partidos jugados;
G=Ganados;
E=Empatados;
P=Perdidos;
DP=Diferencia de puntos;
DT=Diferencia de tries;
PF=Puntos en favor;
TF=Tries en favor;
PB=Puntos de Bonus;
PTS=Puntos
Todos los horarios de iniciación de partidos están en Hora de Francia (UK+1)
| Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 15:45 | ![]() | Australia | 91-3 | Japón | ![]() | Lyon |
| 09 sep. - 14:00 | ![]() | Gales | 42-17 | Canadá | ![]() | Nantes |
| 12 sep. - 18:00 | ![]() | Japón | 31-35 | Fiji | ![]() | Toulouse |
| 15 sep. - 15:00 | ![]() | Gales | 20-32 | Australia | ![]() | Cardiff |
| 16 sep. - 14:00 | ![]() | Fiji | 29-16 | Canadá | ![]() | Cardiff |
| 20 sep. - 21:00 | ![]() | Gales | 72-18 | Japón | ![]() | Cardiff |
| 23 sep. - 14:30 | ![]() | Australia | 55-12 | Fiji | ![]() | Montpellier |
| 25 sep. - 18:00 | ![]() | Canadá | 12-12 | Japón | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 15:00 | ![]() | Australia | 37-6 | Canadá | ![]() | Bordeaux |
| 29 sep. - 17:00 | ![]() | Gales | 34-38 | Fiji | ![]() | Nantes |













