Tablas
| PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 42 | 309 | 46 | 4 | 20 |
![]() | Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 6 | 116 | 14 | 2 | 14 |
![]() | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | -32 | -6 | 85 | 8 | 1 | 9 |
![]() | Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | -121 | -17 | 40 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | -171 | -25 | 38 | 4 | 1 | 1 |
PJ=Partidos jugados;
G=Ganados;
E=Empatados;
P=Perdidos;
DP=Diferencia de puntos;
DT=Diferencia de tries;
PF=Puntos en favor;
TF=Tries en favor;
PB=Puntos de Bonus;
PTS=Puntos
Todos los horarios de iniciación de partidos están en Hora de Francia (UK+1)
| Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 sep. - 13:45 | ![]() | Nueva Zelanda | 76-14 | Italia | ![]() | Marseille |
| 09 sep. - 18:00 | ![]() | Escocia | 56-10 | Portugal | ![]() | St-Etienne |
| 12 sep. - 20:00 | ![]() | Italia | 24-18 | Rumania | ![]() | Marseille |
| 15 sep. - 13:00 | ![]() | Nueva Zelanda | 108-13 | Portugal | ![]() | Lyon |
| 18 sep. - 21:00 | ![]() | Escocia | 42-0 | Rumania | ![]() | Edinburgh |
| 19 sep. - 20:00 | ![]() | Italia | 31-5 | Portugal | ![]() | Paris |
| 23 sep. - 17:00 | ![]() | Escocia | 0-40 | Nueva Zelanda | ![]() | Edinburgh |
| 25 sep. - 20:00 | ![]() | Rumania | 14-10 | Portugal | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 13:00 | ![]() | Nueva Zelanda | 85-8 | Rumania | ![]() | Toulouse |
| 29 sep. - 21:00 | ![]() | Escocia | 18-16 | Italia | ![]() | St-Etienne |













