Tablas
| PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 110 | 14 | 143 | 16 | 2 | 18 |
![]() | Francia | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 21 | 188 | 24 | 3 | 15 |
![]() | Irlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 2 | 64 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | -61 | -10 | 50 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | -182 | -27 | 30 | 3 | 0 | 0 |
PJ=Partidos jugados;
G=Ganados;
E=Empatados;
P=Perdidos;
DP=Diferencia de puntos;
DT=Diferencia de tries;
PF=Puntos en favor;
TF=Tries en favor;
PB=Puntos de Bonus;
PTS=Puntos
Todos los horarios de iniciación de partidos están en Hora de Francia (UK+1)
| Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 12-17 | Argentina | ![]() | Saint-Denis |
| 09 sep. - 20:00 | ![]() | Irlanda | 32-17 | Namibia | ![]() | Bordeaux |
| 11 sep. - 20:00 | ![]() | Argentina | 33-3 | Georgia | ![]() | Lyon |
| 15 sep. - 21:00 | ![]() | Irlanda | 14-10 | Georgia | ![]() | Bordeaux |
| 16 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 87-10 | Namibia | ![]() | Toulouse |
| 21 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 25-3 | Irlanda | ![]() | Saint-Denis |
| 22 sep. - 21:00 | ![]() | Argentina | 63-3 | Namibia | ![]() | Marseille |
| 26 sep. - 18:00 | ![]() | Georgia | 30-0 | Namibia | ![]() | Lens |
| 30 sep. - 15:00 | ![]() | Francia | 64-7 | Georgia | ![]() | Marseille |
| 30 sep. - 17:00 | ![]() | Irlanda | 15-30 | Argentina | ![]() | Paris |













