Resultados - Historia
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Sede | Pool A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct 2003 | Australia | 24 - 8 | Argentina | Sydney | ||
| 11 oct 2003 | Irlanda | 45 - 17 | Rumania | Gosford | ||
| 14 oct 2003 | Argentina | 67 - 14 | Namibia | Gosford | ||
| 18 oct 2003 | Australia | 90 - 8 | Rumania | Brisbane | ||
| 19 oct 2003 | Irlanda | 64 - 7 | Namibia | Sydney | ||
| 22 oct 2003 | Argentina | 50 - 3 | Rumania | Sydney | ||
| 25 oct 2003 | Australia | 142 - 0 | Namibia | Adelaide | ||
| 26 oct 2003 | Argentina | 15 - 16 | Irlanda | Adelaide | ||
| 30 oct 2003 | Namibia | 7 - 37 | Rumania | Launceston | ||
| 01 nov 2003 | Australia | 17 - 16 | Irlanda | Melbourne | Pool B | |
| 11 oct 2003 | Francia | 61 - 18 | Fiji | Brisbane | ||
| 12 oct 2003 | Escocia | 32 - 11 | Japón | Townsville | ||
| 15 oct 2003 | Fiji | 19 - 18 | USA | Brisbane | ||
| 18 oct 2003 | Francia | 51 - 29 | Japón | Townsville | ||
| 20 oct 2003 | Escocia | 39 - 15 | USA | Brisbane | ||
| 23 oct 2003 | Fiji | 41 - 13 | Japón | Townsville | ||
| 25 oct 2003 | Francia | 51 - 9 | Escocia | Sydney | ||
| 27 oct 2003 | Japón | 26 - 39 | USA | Gosford | ||
| 31 oct 2003 | Francia | 41 - 14 | USA | Wollongong | ||
| 01 nov 2003 | Escocia | 22 - 20 | Fiji | Sydney | Pool C | |
| 11 oct 2003 | Sudáfrica | 72 - 6 | Uruguay | Perth | ||
| 12 oct 2003 | Inglaterra | 84 - 6 | Georgia | Perth | ||
| 15 oct 2003 | Samoa | 60 - 13 | Uruguay | Perth | ||
| 18 oct 2003 | Sudáfrica | 6 - 25 | Inglaterra | Perth | ||
| 19 oct 2003 | Georgia | 9 - 46 | Samoa | Perth | ||
| 24 oct 2003 | Sudáfrica | 46 - 19 | Georgia | Sydney | ||
| 26 oct 2003 | Inglaterra | 35 - 22 | Samoa | Melbourne | ||
| 28 oct 2003 | Georgia | 12 - 24 | Uruguay | Sydney | ||
| 01 nov 2003 | Sudáfrica | 60 - 10 | Samoa | Brisbane | ||
| 02 nov 2003 | Inglaterra | 111 - 13 | Uruguay | Brisbane | Pool D | |
| 11 oct 2003 | Nueva Zelanda | 70 - 7 | Italia | Melbourne | ||
| 12 oct 2003 | Gales | 41 - 10 | Canadá | Melbourne | ||
| 15 oct 2003 | Italia | 36 - 12 | Tonga | Canberra | ||
| 17 oct 2003 | Nueva Zelanda | 68 - 6 | Canadá | Melbourne | ||
| 19 oct 2003 | Gales | 27 - 20 | Tonga | Canberra | ||
| 21 oct 2003 | Italia | 19 - 14 | Canadá | Canberra | ||
| 24 oct 2003 | Nueva Zelanda | 91 - 7 | Tonga | Brisbane | ||
| 25 oct 2003 | Italia | 15 - 27 | Gales | Canberra | ||
| 29 oct 2003 | Canadá | 24 - 7 | Tonga | Wollongong | ||
| 02 nov 2003 | Nueva Zelanda | 53 - 37 | Gales | Sydney | Quarter Finals | |
| 08 nov 2003 | Nueva Zelanda | 29 - 9 | Sudáfrica | Melbourne | ||
| 08 nov 2003 | Australia | 33 - 16 | Escocia | Brisbane | ||
| 09 nov 2003 | Francia | 43 - 21 | Irlanda | Melbourne | ||
| 09 nov 2003 | Inglaterra | 28 - 17 | Gales | Brisbane | Semi Finals | |
| 15 nov 2003 | Nueva Zelanda | 10 - 22 | Australia | Sydney | ||
| 16 nov 2003 | Francia | 7 - 24 | Inglaterra | Sydney | 3rd Place Play-Off | |
| 20 nov 2003 | Francia | 13 - 40 | Nueva Zelanda | Sydney | Final | |
| 22 nov 2003 | Australia | 17 - 20 | Inglaterra | Sydney |
RWC 2007 Búsqueda jugador






